Zahlen und Fakten

Bilanzzahlen der ABAS Software AG in TEUR:

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Anlagevermögen 315 394 462 420 510 556 613 609
Umlaufvermögen 2.016 2.398 2.510 2.703 3.647 3.637 4.026 4.103
Finanzmittel 714 552 654 926 874 1.072 1.204 1.107
ARAP 71 77 81 73 78 100 76 99
Bilanzsumme 3.116 3.421 3.707 4.122 5.109 5.365 5.919 5.918
 
Jahr 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Eigenkapital 2.506 2.556 2.659 3.068 3.710 4.006 4.560 4.771
Rückstellungen 224 483 422 667 977 776 1.016 723
Verbindlichkeiten 386 382 626 387 422 583 343 424
PRAP 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilanzsumme 3.116 3.421 3.707 4.122 5.109 5.365 5.919 5.918
 
Wünschen Sie weitere Informationen? Gerne können Sie unser Infomaterial anfordern
oder mit uns in Kontakt treten.

Kunden-Videos

abas-ERP/Automotive in der Automobil- und Zulieferindustrie
Video Firma Pflitsch
Video Firma Symanzik
abas-ERP im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau
Video Firma IST
Video Firma STOPA